下記は、当事務所における基本となる報酬額です。
受託範囲、契約形態などを考慮し、お客様の要望に合わせて
お見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください!
顧問報酬(月額・税別)
顧問報酬の対象となる事務は、
法定帳簿の作成及び、労働、社会保険関係の申請、請求、届出、報告書類の作成、提出等の事務代行、又は、
当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し、当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述についての代理、並びにこれらに付随して行う相談、指導など、月を単位として恒常、継続的に行うものをいいます。
ただし、次のものを除きます。
・労働基準法: 就業規則・寄宿舎規則
・雇用保険法: 高年齢雇用継続給付・育児介護休業給付・助成金
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律: 労働保険概算・確定保険料申告
・給与計算業務
また、顧問報酬に含まれるものの中でも、非常に頻度の高い事務については、
協議のうえ別途定める場合もあります。
従業員数 | 毎月の顧問報酬 |
---|---|
4人以下 | 10,000円 |
5人~9人 | 20,000円 |
10人~19人 | 30,000円 |
20人~29人 | 40,000円 |
30人~49人 | 50,000円 |
50人~69人 | 60,000円 |
70人~99人 | 80,000円 |
100人~149人 | 100,000円 |
150人~199人 | 130,000円 |
200人~249人 | 160,000円 |
250人~299人 | 190,000円 |
300人~349人 | 220,000円 |
350人~399人 | 250,000円 |
400人~499人 | 300,000円 |
500人以上 | 別途協議 |
顧問料以外の手続報酬(税別)
顧問報酬以外のスポット業務のご依頼にかかる手続報酬です。
従業員数 | 毎月の顧問報酬 |
---|---|
社会保険関係 | |
新規適用届(10人以下) | 30,000円 |
被保険者資格取得届 | 5,000円 |
被保険者資格喪失届 | 5,000円 |
被扶養者異動届 | 5,000円 |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000円 |
年金手帳再交付申請書 | 5,000円 |
報酬月額算定基礎届(10人以下) | 30,000円 |
報酬月額変更届(5人以下) | 15,000円 |
賞与支払届(10人まで) | 15,000円 |
年金請求代行 | 30,000円 |
労働保険関係 | |
労災保険関係成立届 | 30,000円 |
雇用保険設置届(10人まで) | 30,000円 |
労働保険料申告書 | 30,000円 |
被保険者資格喪失届 | 5,000円 |
被保険者離職証明書 | 20,000円 |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 30,000円 |
育児休業給付金支給申請書 | 5,000円 |
介護休業給付金支給申請書 | 5,000円 |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 15,000円 |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 5,000円 |
労働保険料申告書作成・提出(10人以下) | 30,000円 |
一人親方の労災 | 24,000円/年 |
行政書士関係 | |
建設業新規許可作成・提出 | 200,000円 |
産廃収集運搬業新規許可作成・提出 | 200,000円 |
産廃収集運搬業講習会申請 | 11,140円 |
会社設立登記申請 | 200,000円 |
宅建新規許可作成・提出 | 200,000円 |
一級・二級建築士新規許可作成・提出 | 200,000円 |
古物商許可申請 | 100,000円 |
給与計算業務受託報酬(月額・税別)
基本報酬 | 30,000円 |
※5人以上は、1人増やすごとに1,000円を加算します。
※賞与計算は、1回につき、上記の給与計算と同様の報酬といたします。
※年末調整関係業務は、別途お見積もりいたします。
その他(税別)
業務内容 | 料金 |
---|---|
就業規則作成 |
200,000円 |
労働基準監督署調査立会 | 100,000円 |
年金事務所調査立会 | 100,000円 |
各種助成金申請作成・提出 | 原則、成功報酬 ※一部助成金対象外 |
セミナー講師 | 応相談 |